'
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| '06 Stout | Classic Irish-Style Dry Stout | United States - California | Pacific Hop Exchange | |
| '07 Pale Ale | American-Style Pale Ale | United States - Oregon | Widmer | |
| 'Bp | Traditional Strong Scotch Ale | United States - Wisconsin | Egan | |
| 'Clone Pale Ale | American-Style Pale Ale | United States - Iowa | Olde Main | |
| 's Angele Pils | German-Style Pilsener | Germany - Baden-Württemberg | Ummendorf | |
| 's Blaue Spezial | Münchner-Style Helles | Germany - Baden-Württemberg | Ummendorf | |
| 's Team Beer | California Common Beer | United States - California | El Toro | |
| 'Sconnie Badger Brown Ale | English-Style Dark Mild Ale | United States - Wisconsin | Kuether | |
| 'Sconnie Harvest Moon Oktoberfest | Traditional German-Style Bock | United States - Wisconsin | Kuether | |
| 'Sconnie Pale Ale | American-Style Pale Ale | United States - Wisconsin | Kuether | |
| 'Sconnie Rustic Trail Amber Ale | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - Wisconsin | Kuether | |
| 'Sconnie Tall Blonde Ale | German-Style Kölsch/Köln-Style Kölsch | United States - Wisconsin | Kuether | |
| 't Smisje Calva Reserva | Barley Wine-Style Ale | Belgium - Oost-Vlaanderen | Regenboog | |
| 't Smisje Catherine the Great Imperial Stout | Imperial Stout | Belgium - Oost-Vlaanderen | Regenboog | |
| 't Smisje Dubbel | Belgian-Style Dubbel | Belgium - Oost-Vlaanderen | Regenboog | |
| 't Smisje Plus India Pale Ale | American-Style India Pale Ale | Belgium - Oost-Vlaanderen | Regenboog |
1
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Belgian-Style Pale Strong Ale | Belgium - Oost-Vlaanderen | Malheur | |
| 10 Squared 10 | Imperial or Double India Pale Ale | United States - Washington | Fish | |
| 100 | Barley Wine-Style Ale | Norway | Nøgne Ø | |
| 100 Gram IPA | Imperial or Double India Pale Ale | Denmark | Ølfabrikken | |
| 1000 Barley Wine | Barley Wine-Style Ale | United States - Nebraska | Upstream (Old Market) | |
| 1000 Steps Stout | Sweet Stout | United States - California | Laguna Beach | |
| 1084 Barleywine | Barley Wine-Style Ale | United States - Massachusetts | Ipswich | |
| 11 | Belgian-Style Pale Strong Ale | Canada - Québec | Unibroue | |
| 11 Tmav | European-Style Dark/Münchner Dunkel | Slovakia | Šariš | |
| 1100 Wheat Wine | Barley Wine-Style Ale | United States - Minnesota | Fitger's | |
| 119 ESB | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - California | Riverside | |
| 119 Maibock | German-Style Heller Bock/Maibock | United States - California | Riverside | |
| 11th Anniversary Ale Sublimely SelfRighteous Ale | Imperial Stout | United States - California | Stone | |
| 11th Hour Rye IPA | American-Style Rye Ale or Lager | United States - Nebraska | Nebraska | |
| 12 | Belgian-Style Dark Strong Ale | Belgium - Oost-Vlaanderen | Malheur | |
| 120 Minute IPA | Other Strong Ale or Lager | United States - Delaware | Dogfish Head | |
| 120 Shilling Scotch Ale | Traditional Strong Scotch Ale | United States - Michigan | Kuhnhenn | |
| 123 Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Michigan | Olde Peninsula | |
| 12th Anniversary Bitter Chocolate Oatmeal Stout | Chocolate/Cocoa Flavored Beer | United States - California | Stone | |
| 13th Anniversary Ale | Imperial or Double Red Ale | United States - California | Stone | |
| 14'er ESB | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - Colorado | Avery | |
| 1492 Lager | Bohemian-Style Pilsener | United States - Ohio | Columbus | |
| 15 | Belgian-Style Pale Strong Ale | Canada - Québec | Unibroue | |
| 1554 BrusselsStyle Black Ale | Other Belgian-Style Ale | United States - Colorado | New Belgium | |
| 15th Anniversary Wood Aged Double IPA | Wood- and Barrel-aged Strong Beer | United States - Colorado | Great Divide | |
| 16 | Belgian-Style Dark Strong Ale | Canada - Québec | Unibroue | |
| 1634 Urtyp Hell | Münchner-Style Helles | Germany - Bayern | Paulaner | |
| 1664 | European-Style Pilsener | France | Kronenbourg | |
| 1698 | Old Ale | United Kingdom - Kent | Shepherd Neame | |
| 16th Anniversary Wood Aged Double IPA | Wood- and Barrel-aged Strong Beer | United States - Colorado | Great Divide | |
| 16th Street Wheat | Light American Wheat Ale or Lager with Yeast | United States - Colorado | Rock Bottom (Denver) | |
| 17 | Belgian-Style Dark Strong Ale | Canada - Québec | Unibroue | |
| 17 Cream Ale | American Lager/Ale or Cream Ale | Canada - British Columbia | Big Ridge | |
| 1784 Anniversary Beer | German-Style Pilsener | Lithuania | Švyturys | |
| 1798 Revolution | English-Style Pale Mild Ale | Ireland | Dublin | |
| 1809 | Berliner-Style Weisse (Wheat) | Germany - Bayern | Doemens | |
| 1833 | English-Style Brown Ale | Belgium - Antwerpen | De Koninck | |
| 1837 | Belgian-Style Pale Strong Ale | Canada - Québec | Unibroue | |
| 1845 Celebration Ale | Ordinary Bitter | United Kingdom - London | Fullers | |
| 1845 Pils | Bohemian-Style Pilsener | United States - Wisconsin | Minhas | |
| 1857 Lager discontinued | American-Style Lager | United States - Pennsylvania | Lion | |
| 1866 Classic Amber Lager | Vienna-Style Lager | United States - Tennessee | Jack Daniel's | |
| 1888 Bock | Traditional German-Style Bock | United States - Wisconsin | Leinenkugel (Chippewa Falls) | |
| 1916 Irish Stout | Classic Irish-Style Dry Stout | United States - Wisconsin | Egan |
2
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | American-Style India Pale Ale | United States - Colorado | New Belgium | |
| 2 Brothers | American-Style Pale Ale | United States - Illinois | Govnor's | |
| 2 Svetloye № 2 С | European-Style Pilsener | Russia - Sankt-Peterburg | Baltika | |
| 2004 Symposium Ale | Belgian-Style Pale Strong Ale | United States - California | Stone | |
| 2012 Black Ale | Robust Porter | United States - Wisconsin | Stevens Point | |
| 20th Anniversary Black Butte XX | Specialty Beer | United States - Oregon | Deschutes | |
| 20th Anniversary Imperial IPA | Imperial or Double India Pale Ale | United States - California | Anderson Valley | |
| 20th Anniversary Sangre de Frambuesa | Garden (Fruit) Beer | United States - New Mexico | Santa Fe | |
| 20th Anniversary Wit | Belgian Style White (or Wit) / Belgian-Style Wheat | United States - Oregon | Deschutes | |
| 237 ESB | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - California | Ocean Avenue | |
| 2B Brueghel Blonde Ale | Other Belgian-Style Ale | United States - Vermont | Kross | |
| 2nd Street Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - Wisconsin | Grumpy Troll |
3
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Classic № 3 | German-Style Pilsener | Russia - Sankt-Peterburg | Baltika | |
| 30th Anniversary Charlie Fred and Ken | German-Style Heller Bock/Maibock | United States - California | Sierra Nevada | |
| 30th Anniversary Fritz and Ken's Ale | Imperial Stout | United States - California | Sierra Nevada | |
| 312 Urban Wheat Ale | English-Style Summer Ale | United States - Illinois | Goose Island | |
| 32 Inning Ale | Bohemian-Style Pilsener | United States - New Jersey | Pizzeria Uno (Metuchen) | |
| 33 | Other Strong Ale or Lager | Germany - Baden-Württemberg | Vetters | |
| 34th Street Porter | Robust Porter | United States - California | Bootleggers (Bakersfield) | |
| 3C Extreme | Imperial or Double India Pale Ale | United States - Pennsylvania | Nodding Head |
4
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Brothers' Chocolate Stout | Sweet Stout | United States - Louisiana | Zea | |
| 4 Original № 4 | European-Style Dark/Münchner Dunkel | Russia - Sankt-Peterburg | Baltika | |
| 4 Reverends Imperial Stout | Imperial Stout | United States - Illinois | Piece | |
| 40 Golden Lager | Münchner-Style Helles | United States - Wisconsin | Minocqua | |
| 400 Pound Monkey | American-Style India Pale Ale | United States - Colorado | Left Hand | |
| 420 Extra Pale Ale | American-Style Pale Ale | United States - Georgia | Sweetwater | |
| 47 Bryg | Traditional German-Style Bock | Denmark | Carlsberg (Jacobsen) | |
| 471 Double IPA | Imperial or Double India Pale Ale | United States - Colorado | Breckenridge | |
| 471 Extra ESB | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - Colorado | Breckenridge | |
| 471 Pilsner | Bohemian-Style Pilsener | United States - Colorado | Breckenridge | |
| 4868 Dark Wheat | Robust Porter | United States - California | Moonlight | |
| 4th Anniversary IPA | American-Style India Pale Ale | United States - California | Stone |
5
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Barrel Pale Ale | Classic English-Style Pale Ale | United States - Colorado | Odell | |
| 5 Czars Imperial Stout | Imperial Stout | United States - Pennsylvania | McKenzie (Glen Mills) | |
| 5 Malt Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Ohio | Devil Mountain (Cincinnati) | |
| 5000 Year Ale | Barley Wine-Style Ale | United States - Washington | Pyramid | |
| 5280 Roadhouse Ghost Town Brown | English-Style Brown Ale | United States - Colorado | Mill Steakhouse | |
| 58 Blonde | Other Belgian-Style Ale | United States - Vermont | Kross | |
| 5th Anniversary IPA | American-Style India Pale Ale | United States - California | Stone |
6
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Porter № 6 П | Baltic-Style Porter | Russia - Sankt-Peterburg | Baltika | |
| 60 Minute IPA | American-Style India Pale Ale | United States - Delaware | Dogfish Head | |
| 60 Shilling Scotch Ale | Scottish-Style Light Ale | United States - Indiana | Barley Island | |
| 66 | American-Style Pale Ale | United States - New York | Neptune |
7
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 7 Export № 7 | Dortmunder/European-Style Export | Russia - Sankt-Peterburg | Baltika | |
| 70 SchillingBridge Scottish Ale | Scottish-Style Heavy Ale | United States - Nebraska | SchillingBridge | |
| 730 | German-Style Heller Bock/Maibock | Lithuania | Kalnapilis | |
| 7th Anniversary IPA | American-Style India Pale Ale | United States - California | Stone |
8
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Wheat № 8 Пше | South German-Style Hefeweizen/Hefeweissbier | Russia - Sankt-Peterburg | Baltika | |
| 80 Shilling | Scottish-Style Export Ale | United States - New Jersey | Gaslight | |
| 8Ball Stout | Oatmeal Stout | United States - California | Lost Coast | |
| 8th Street Ale | Ordinary Bitter | United States - Arizona | Four Peaks |
9
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | South German-Style Dunkel Weizen/Weissbier | United States - Minnesota | Fitger's | |
| 9 Extra Lager № 9 | Traditional German-Style Bock | Russia - Sankt-Peterburg | Baltika | |
| 90 Minute IPA | American-Style India Pale Ale | United States - Delaware | Dogfish Head | |
| 90 Shilling | English-Style Brown Ale | United States - Colorado | Odell | |
| 9th Anniversary IPA | American-Style India Pale Ale | United States - California | Stone |
A
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| A LeCoq Imperial Extra Double Stout 1999 | Imperial Stout | United Kingdom - East Sussex | Harvey | |
| A LeCoq Imperial Extra Double Stout 2000 | Imperial Stout | United Kingdom - East Sussex | Harvey | |
| A LeCoq Imperial Extra Double Stout 2003 | Imperial Stout | United Kingdom - East Sussex | Harvey | |
| Aardmonnik Earthmonk | Belgian-Style Flanders/Oud Bruin Ale | Belgium - West-Vlaanderen | De Struise | |
| Abana Amber Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Illinois | Mickey Finn's | |
| Abbaye d'Aulne Blonde des Pères | Belgian-Style Pale Strong Ale | Belgium - Hainaut | Val de Sambre | |
| Abbaye de Floreffe Double | Belgian-Style Dubbel | Belgium - Brabant Wallon | Lefebvre | |
| Abbaye de Floreffe Prima Melior | Other Belgian-Style Ale | Belgium - Brabant Wallon | Lefebvre | |
| Abbaye de Floreffe Triple | Belgian-Style Tripel | Belgium - Brabant Wallon | Lefebvre | |
| Abbey 8 | Belgian-Style Dubbel | United States - Pennsylvania | McKenzie (Glen Mills) | |
| Abbey Ale | Belgian-Style Dubbel | Denmark | Ølfabrikken | |
| Abbey Belgian Style Ale | Belgian-Style Dubbel | United States - Colorado | New Belgium | |
| Abbey Brown Ale Pater | Belgian-Style Dark Strong Ale | Belgium - Antwerpen | Corsendonk | |
| Abbey Dubbel | Belgian-Style Dubbel | United States - New York | Ommegang | |
| Abbey Grand Cru | Belgian-Style Dark Strong Ale | United States - Colorado | New Belgium | |
| Abbey Road | Belgian-Style Dark Strong Ale | United States - California | Boulder Creek | |
| Abbey Triple | Belgian-Style Tripel | United States - Wisconsin | Sprecher | |
| Abbot Ale | (Special) Best Bitter | United Kingdom - Suffolk | Greene King | |
| Abbot Pennings Grand Cru | Belgian-Style Tripel | United States - Wisconsin | Egan | |
| Abbot Pennings Trippel | Belgian-Style Tripel | United States - Wisconsin | Egan | |
| Abby Road Belgian Ale | Belgian-Style Pale Strong Ale | United States - Louisiana | Zea | |
| Abdij van SaintMartin Bière Blonde du Tournaisis | Belgian-Style Pale Strong Ale | Belgium - Hainaut | Brunehaut | |
| Abe's Honest Ale | American-Style Pale Ale | United States - Illinois | Flatlander's | |
| Abt 12 | Belgian-Style Dark Strong Ale | Belgium - West-Vlaanderen | St-Bernardus | |
| Abt Beda naturtrüb | German-Style Pilsener | Germany - Baden-Württemberg | Zwiefalter | |
| Abtskelder Tripel | Belgian-Style Tripel | United States - Nebraska | Gottberg | |
| Ace Apple Cider | Standard Cider / Perry | United States - California | California Cider | |
| Ace Fermented Honey Cider | Specialty Cider / Perry | United States - California | California Cider | |
| Ace High Cream Ale | American Lager/Ale or Cream Ale | United States - California | Willett's | |
| Ace Pear Cider | Standard Cider / Perry | United States - California | California Cider | |
| Ace's Strong Ale | Old Ale | United States - California | Seabright | |
| Acme California Brown Ale | American-Style Brown Ale | United States - California | North Coast | |
| Acme California IPA | American-Style India Pale Ale | United States - California | North Coast | |
| Acme California Pale Ale | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - California | North Coast | |
| Acorn IPA | American-Style India Pale Ale | United States - California | Pacific Coast | |
| Ad Astra Ale | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - Kansas | Free State | |
| Adam | Old Ale | United States - Oregon | Hair of the Dog | |
| Adelscott Malt Liquor | Smoke-Flavored Beer (Lager or Ale) | France | Fischer | |
| Adler Bräu 1848 Lager | American-Style Pilsener | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Bucky Brau Barleywine | Barley Wine-Style Ale | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Cherry Creek Cherry Flavored Lager | Garden (Fruit) Beer | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Classic Porter | Robust Porter | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Doppel Bock Beer | German-Style Strong Doppelbock | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Downtown Brown | English-Style Brown Ale | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Eagle Lager | American-Style Lager | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu ESB | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Fox Classic River Ale | American-Style Pale Ale | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Ginseng Lager | Herb and Spice Beer | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Holiday Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Marquette Pilsner | American-Style Pilsener | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Oatmeal Stout | Oatmeal Stout | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Pumpkin Spice | Garden (Vegetable) Beer | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Tailgate Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Weiss | South German-Style Hefeweizen/Hefeweissbier | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Adler Bräu Winter Ale | Old Ale | United States - Wisconsin | Appleton | |
| Admiral ESB | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - Washington | Pacific Rim | |
| Adriaan | Belgian Style White (or Wit) / Belgian-Style Wheat | Netherlands | Jopen | |
| Aecht Schlenkerla Fastenbier | Bamberg-Style Rauchbier | Germany - Bayern | Heller | |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen | Bamberg-Style Rauchbier | Germany - Bayern | Heller | |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock | Smoke-Flavored Beer (Lager or Ale) | Germany - Bayern | Heller | |
| Aecht Schlenkerla Rauchweizen | Smoke-Flavored Beer (Lager or Ale) | Germany - Bayern | Heller | |
| Aechtes Dunkel | European-Style Dark/Münchner Dunkel | Germany - Bayern | Riegele | |
| Affligem Bière Blonde | Belgian-Style Pale Strong Ale | Belgium - Vlaams Brabant | Affligem | |
| Affligem de No | Herb and Spice Beer | Belgium - Vlaams Brabant | Affligem | |
| Affligem Dobbel | Belgian-Style Dubbel | Belgium - Vlaams Brabant | Affligem | |
| Affligem Tripel | Belgian-Style Tripel | Belgium - Vlaams Brabant | Affligem | |
| Aftermath Imperial IPA | Imperial or Double India Pale Ale | United States - Washington | Hale's | |
| Aftershock Bock | Traditional German-Style Bock | United States - California | San Andreas | |
| Aftershock Pale Ale | American-Style Pale Ale | United States - California | Black Diamond (Walnut Creek) | |
| Agassiz Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - Arizona | Flagstaff | |
| Agave Wheat | Specialty Beer | United States - Colorado | Breckenridge | |
| Agger Bajer | German-Style Märzen/Oktoberfest | Denmark | Apollo | |
| Ah Bock | Traditional German-Style Bock | United States - Illinois | Fox Bay | |
| Airship Light | American-Style Lager | United States - Ohio | Thirsty Dog (North Canton) | |
| AK Original Bitter | Ordinary Bitter | United Kingdom - Hertfordshire | McMullen | |
| AK47 Malt Liquor | American-Style Malt Liquor | United States - Washington | Elysian (TangleTown) | |
| Alamo Amber Ale | American-Style Pale Ale | United States - New Mexico | Alamogordo | |
| Alba Scots Pine Ale | Herb and Spice Beer | United Kingdom - Scotland | Williams Brothers | |
| Albert Damm Bitter | (Special) Best Bitter | United States - Colorado | CooperSmith's | |
| Albertus Dunkel | European-Style Dark/Münchner Dunkel | Switzerland | Egger | |
| Albino Rhino discontinued | American-Style Pale Ale | Canada - Alberta | Big Rock | |
| Albion Amber Ale | English-Style Brown Ale | United States - California | Marin | |
| Ale | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United Kingdom - Staffordshire | Bass | |
| Ale Mary | Classic English-Style Pale Ale | United Kingdom - Somerset | RCH | |
| Ale to the Chief | Barley Wine-Style Ale | United States - Colorado | Avery | |
| Alembic Pale | American-Style Pale Ale | United States - Washington | Elliott Bay | |
| Alexander | Belgian-Style Flanders/Oud Bruin Ale | Belgium - West-Vlaanderen | Rodenbach | |
| Alexander Alt | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - California | Beach Chalet | |
| Alexander Keith's India Pale Ale | English-Style India Pale Ale | Canada - Nova Scotia | Oland | |
| Alexander's Russian Imperial Stout | Imperial Stout | United States - Ohio | Barley's #1 (Columbus) | |
| Alf'n Alf | Specialty Beer | United States - Pennsylvania | Braumeisters | |
| Alimony Ale | American-Style India Pale Ale | United States - California | Buffalo Bill's | |
| Alki Ale | American-Style Pale Ale | United States - Washington | Pacific Rim | |
| All Saints Belgian Golden Ale | Belgian-Style Pale Strong Ale | Belgium - Oost-Vlaanderen | Liefmans | |
| All Saints Belgian White Ale | Belgian Style White (or Wit) / Belgian-Style Wheat | Belgium - Oost-Vlaanderen | Liefmans | |
| AllAmerican Gold | Golden or Blonde Ale | United States - Nebraska | Gottberg | |
| AllAmerican Lager discontinued | American-Style Pilsener | United States - Nebraska | Gottberg | |
| Alleycat Amber Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - California | Lost Coast | |
| Allgood Amber Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Colorado | Bull & Bush | |
| Alliesaur Amber Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Montana | Bones | |
| Alligator | German-Style Strong Doppelbock | Germany - Bayern | König von Flandern | |
| Alligator Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Colorado | Hops (Cherry Creek) | |
| Alpenhof Baltic Porter | Robust Porter | United States - Maryland | Ellicott Mills | |
| Alpha King Pale Ale | American-Style India Pale Ale | United States - Indiana | Three Floyds | |
| Alpine Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - California | Brewery at Lake Tahoe | |
| Alpine Glacier Lager | American-Style Lager | United States - Colorado | Tommyknocker (Idaho Springs) | |
| Alpine Glow Red Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - New Jersey | Krogh's | |
| Alpine Gold | Golden or Blonde Ale | United States - California | Tied House (San Jose) | |
| Alpine Hofbrau Bock | Traditional German-Style Bock | United States - California | Southern California | |
| Alt | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - California | Butterfield #1 | |
| Alt Beer | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - Pennsylvania | Valley Forge | |
| Alt Bier | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - California | Faultline (Walnut Creek) | |
| Alt Bier Ale | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - Oregon | Star | |
| Alt Munich Dark | European-Style Dark/Münchner Dunkel | Germany - Bayern | Hacker-Pschorr | |
| Altbairisch Dunkel | European-Style Dark/Münchner Dunkel | Germany - Bayern | Ayinger | |
| Altbier | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - Texas | Bradley's | |
| AltDürrenerWeiße | South German-Style Dunkel Weizen/Weissbier | Germany - Baden-Württemberg | Farny | |
| Altenmünster Brauer Bier Hopfig Herb | Münchner-Style Helles | Germany - Bayern | Allgäuer (Leuterschach) | |
| AltErEgo Amber | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - California | On Tap | |
| Alternative Amber | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - Ohio | Ohio | |
| Altmans Alt | German-Style Brown Ale/Düsseldorf-Style Altbier | United States - Colorado | Mountain Sun | |
| Altruistic American Ale | American-Style Pale Ale | United States - New Jersey | Harvest Moon | |
| Amadeus | Belgian Style White (or Wit) / Belgian-Style Wheat | France | Gayant | |
| Amarossa | Specialty Beer | United States - Texas | Salado Creek | |
| Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - California | Brewpub-on-the-Green | |
| Amber Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Oregon | Full Sail | |
| Amber Alt | American-Style Pale Ale | United States - California | St.Stan's | |
| Amber Bock | Traditional German-Style Bock | United States - Minnesota | O'Gara's | |
| Amber Daze | American-Style Amber/Red Ale | United States - Colorado | Heavenly Daze (Denver) | |
| Amber FGS | American-Style Pale Ale | United States - California | Santa Cruz | |
| Amber Lager | Vienna-Style Lager | United States - Illinois | Woodstock | |
| Amber Light | American-Style "Light" Amber Lager | United States - California | Tied House (San Jose) | |
| Amber Plus | American-Style Amber/Red Ale | United States - Illinois | Illinois | |
| Amber Rye Lager | Vienna-Style Lager | United States - Wisconsin | Oconomowoc | |
| Amber Weizen | Dark American Wheat Ale or Lager with Yeast | United States - California | Santa Rosa | |
| Amber Wheat | Dark American Wheat Ale or Lager with Yeast | United States - Washington | Pyramid (Kalama) | |
| Amberley | Smoke-Flavored Beer (Lager or Ale) | Netherlands | Heineken | |
| Ambree | Other Belgian-Style Ale | Belgium - Hainaut | Abbaye Des Rocs | |
| Ambrée Chestnut Beer | Specialty Beer | France | Pietra | |
| Ambrosia Maibock | German-Style Heller Bock/Maibock | United States - Washington | Elysian | |
| American Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - Oregon | Rogue | |
| American Blonde | Golden or Blonde Ale | United States - Wisconsin | Brewery Creek | |
| American Cream Ale | American Lager/Ale or Cream Ale | United States - Illinois | Govnor's | |
| American Lager | American-Style Lager | United States - Oklahoma | Choc | |
| American Pale Ale | American-Style Pale Ale | United States - Arizona | Lawler | |
| American Pilsner | Bohemian-Style Pilsener | United States - Nebraska | Wagon Wheel | |
| American Red | American-Style Amber/Red Ale | United States - California | Sutter | |
| American Wheat | Light American Wheat Ale or Lager with Yeast | United States - Nebraska | Thunderhead | |
| Amethyst Ale | Garden (Fruit Wheat) Beer | United States - California | Pacific Coast |
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| Ämme | European-Style Dark/Münchner Dunkel | Switzerland | Burgdorfer |
A
| Beer | Style | Location | Brewery | |
|---|---|---|---|---|
| An Brainblásta Brain Blaster | Barley Wine-Style Ale | Ireland | Porterhouse | |
| Anchorage Ale | American-Style Pale Ale | United States - Alaska | Bird Creek | |
| Ancient Whale Ale | American-Style Pale Ale | United States - Colorado | Atlantis | |
| Andelot Cuvee Angelique | Belgian-Style Dubbel | Belgium - Oost-Vlaanderen | De Proef | |
| Andelot Cuvee Diabolique | Belgian-Style Pale Strong Ale | Belgium - Oost-Vlaanderen | De Proef | |
| Andelot Cuvee Euphorique | Belgian-Style Tripel | Belgium - Oost-Vlaanderen | De Proef | |
| Andelot Cuvee Mystique | Belgian-Style Dark Strong Ale | Belgium - Oost-Vlaanderen | De Proef | |
| Andhrimnir Barley Wine | Barley Wine-Style Ale | Norway | Nøgne Ø | |
| Andygator | German-Style Strong Doppelbock | United States - Louisiana | Abita | |
| Angel Ale | English-Style Pale Mild Ale | United Kingdom - Tyne and Wear | Federation | |
| Angel Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - Colorado | Dixon's | |
| Angel Creek Amber Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Nevada | Ruby Mountain | |
| Angel Tears Wheat | Light American Wheat Ale or Lager with Yeast | United States - California | St.Stan's | |
| Anglers Ale | American-Style Pale Ale | United States - Michigan | Arcadia | |
| Angry Boy Brown Ale | American-Style Brown Ale | Japan - Shizuoka-ken | Baird | |
| Angry Monk | Belgian-Style Dubbel | United States - Colorado | Colorado | |
| Anna's Diamond Wheat | Light American Wheat Ale or Lager with Yeast | United States - Nebraska | Jobber's Canyon | |
| Anne Marie's Amber | American-Style Amber/Red Ale | United States - California | Iron Springs | |
| Anniversary Ale | American-Style India Pale Ale | United States - California | Seabright | |
| Anniversary Ale 2007 | American-Style Pale Ale | United States - California | Sierra Nevada | |
| Anniversary Ale 2008 | American-Style Pale Ale | United States - California | Sierra Nevada | |
| Anniversary Barleywine | Barley Wine-Style Ale | United States - Washington | Pyramid (Kalama) | |
| Anniversary IPA Ahtanum | American-Style India Pale Ale | United States - Pennsylvania | Sly Fox (Royersford) | |
| Anniversary IPA Glacier | American-Style India Pale Ale | United States - Pennsylvania | Sly Fox (Royersford) | |
| Anvil Ale | English-Style (Extra Special) Strong Bitter | United States - California | AleSmith | |
| Aphopalypse Now IPA | American-Style India Pale Ale | United States - Pennsylvania | Red Bell | |
| Aphrodite | Chocolate/Cocoa Flavored Beer | Canada - Québec | Dieu du Ciel! | |
| Apocalypse Buckwheat Ale Coup de Grisou | Belgian Style White (or Wit) / Belgian-Style Wheat | Canada - Québec | Cheval Blanc | |
| Appenzeller Quöllfrisch Hell | Münchner-Style Helles | Switzerland | Locher | |
| Appenzeller Schwarzer Kristall | German-Style Schwarzbier | Switzerland | Locher | |
| Apple Ale | Garden (Fruit Wheat) Beer | Canada - Ontario | Niagara Falls | |
| Apple Bach | Garden (Fruit Wheat) Beer | United States - Wisconsin | Cherryland | |
| Apple Cider | Standard Cider / Perry | Canada - Alberta | Wyder's | |
| Apple Honey Ale | Garden (Fruit Wheat) Beer | United States - Washington | Grant's | |
| Apricot | Garden (Fruit Wheat) Beer | United States - Washington | Pyramid (Kalama) | |
| Apricot Ale | Garden (Fruit Wheat) Beer | United States - California | San Andreas | |
| Apricot Ale formerly Apricot Weizen | Garden (Fruit Wheat) Beer | United States - California | Pyramid (Berkeley) | |
| Apricot Wheat Beer | Garden (Fruit Wheat) Beer | United States - Maine | Sea Dog (Bangor) | |
| Arabier | Belgian-Style Pale Strong Ale | Belgium - West-Vlaanderen | De Dolle | |
| Arapahoe Amber Ale | American-Style Amber/Red Ale | United States - Colorado | Great Divide | |
